Os salários que os PMs querem
Sexta-feira próxima, os policiais militares do Paraná entregarão o governo a tabela de quanto querem ganhar.
Confiram, em primeira mão, os valores —percentual (no primeiro quadro) e quanto querem ganhar (segundo quadro).
*Até acho que merecem, pois ano que vem vereador maringaense ganhrá 12 mil reais por mês, mas, alguém acredita que o governo estadual vai pagar isso?
| CORONEL | 100,00% | 22.911,74 |
| TENENTE CORONEL | 92,70% | 21.239,18 |
| MAJOR | 85,40% | 19.566,62 |
| CAPITÃO | 78,10% | 17.894,06 |
| 1° TENENTE | 70,80% | 16.221,51 |
| 2° TENENTE | 63,50% | 14.548,95 |
| SUBTENETE | 56,20% | 12.876,39 |
| 1° SARGENTO | 48,90% | 11.203,84 |
| 2° SARGENTO | 41,60% | 9.531,28 |
| 3° SARGENTO | 34,30% | 7.858,72 |
| CABO | 27,00% | 6.186,16 |
| SOLDADO | 19,70% | 4.513,61 |







